Del 9 al 25 de octubre, el Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa y comarca pone en marcha la ruta de tapas concurso ‘emBARca’t, que este año como novedad no se centra en ningún producto concreto dejando libre su temática a los establecimientos participantes.
En la presentación de la ruta que tuvo lugar en la Masia Freixa de Terrassa se dieron a conocer los nombres de los 37 establecimientos participantes frente a los 34 de la edición anterior. El evento terminó con la degustación de alguna de las tapas protagonistas de la edición de este año.
Los diferentes bares y restaurantes ofrecerán una tapa acompañada de un quinto Estrella Damm por un precio único de 2,50€. Una vez degustada la tapa se podrá valorar en la guía creada para la ocasión. Y recordad que para poder participar en el sorteo de regalos, es imprescindible que la guía tenga como mínimo el sello de 5 establecimientos participantes en la ruta. La guía sellada y rellenada con vuestros datos hay que depositarla en la Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa (Masia Freixa. Parc de Sant Jordi) o en el Gremi d’Hostaleria (ctra. Castellar, 94) hasta el 6 de noviembre de 2015.
Por segundo año consecutivo se incluyen tapas aptas para celíacos. En la relación de tapas están indicadas con el símbolo
. Y los establecimientos adheridos a Terrassa Gastronómica con el símbolo
.
Relación de participantes 2015:
| Bar / Restaurante | Dirección | Tapa |
| 1. La Modernista | c. Font Vella, 91 | Patates emmascarades amb cruixent de pernil |
| 2. El Refugi | c. Prior Tàpia, 5 | Les croquetes de la iaia |
| 3. Granja Catalana | Pl. Mn. Jacint Verdaguer, 21 | Triangle de pa de coca amb sobrassada, formatge de cabra, mel i nous |
| 4. Qui Cuina | c. Camí Fondo, 22 | Mar i muntanya de cigró menut amb llit de moniato i cruixent de cansalada |
| 5. Dot | c. Josep Trueta, 2 | Quiche de butifarra terregada i camagroc |
| 6. Súbit | Pl. Onze de setembre, 5 | Abraçada de cérvol i carbassa amb ànima de la mort |
| 7. La Venta | c. St. Tomàs, 23 | Torradeta de sardina fumada amb textures d’oliva |
| 8. La Torreta | c. Nou de Sant Pere, 50 | Braves amb emprenyat de formatge |
| 9. Cafè Teatre | c. de Baix Plaça, 31 | Pixapins amb coca de Munt (*previ avís) |
| 10. Bar El Casal de Viladecavalls | c. Antoni Soler Hospital, 2 | Croqueta de gamba i lluç |
| 11. Tocats per la tramuntana | Ptge. Bastard, 4 | Crokinder |
| 12. Don Quijote | Pl. Doctor Cadevall, 1 | Sancho Panza |
| 13. Donau | Pl. Salvador Espriu, 5 | Truita de tardor |
| 14. Bar Parada | Ctra. d’Olesa, 244 | Remenat de cigrons amb cruixent de pernil ibèric |
| 15. Zurito | c. de la Rasa, 70 | Saquet de melós de porc amb confitura de peres i salsa d’Oporto |
| 16. El cafè de l’Aula | c. Volta, 37 | Triangle de salmó fumat amb duet de presa de peix |
| 17. El Porró | c. de la Palla, 28 | Broqueta de pollastre amb salsa mexicana |
| 18. L’Alegria del Teatre | c. Gaudí, 15 | Fals-Timbal amb patata cruixent i coca de Munt |
| 19. Colmado 1917 | c. Granius, 4 | “Lacón” amb mousse de mongetes del ganxet |
| 20. Bizarre | c. Camí Fondo, 37 | Pastisset de porros i gambes amb oli de tomàquet |
| 21. La Tasqueta de Sant Pere | Pl. del Triomf, 42 | Tricolor de la taverna de Sant Pere |
| 22. Toca Teka | Pg. Vapor Gran, local 2 | Patates palla amb “xuxes” d’ibèric i foie |
| 23. Vent de Dalt | c. Unió, 28 | Salmó fumat amb salsa grega |
| 24. Galaxia | c. Francesc Oller, 68 | Albergínies galàctiques |
| 25. Ca la Mari | c. Antoni Torrella, 73 | Pintxo de muntanya |
| 26. Deskaeg-Mala Pell | c. Volta, 23 | “Flamenquín de la abuela” |
| 27. Frankfurt Salmerón | c. Mare de Déu dels Socors, 4 | Torrada de pernil i assortiment de bolets amb all i ou de guatlla |
| 28. Vinyeta | Av. Barcelona, 91 | Novembre rain |
| 29. Bar Restaurant Granada | c. Lavoisier, 2 | Galta “mechada” |
| 30. El Pou | c. de la Palla, 17 | Llaminera amb cruixent d’albergínia |
| 31. El Rovell de l’Ou | c. de la Rasa, 60 | Ravioli de carbassó farcit de vedella, bolets i vinagreta de cibolet |
| 32. Vinyl | c. Teatre, 2 | Broquetes yakitori de pollastre |
| 33. La Taperia Nº13 | c. St. Marian, 94 local 2 | Timbal d’esqueixada |
| 34. El Tastet | c. Mossèn Josep Pons, 3 · Les Fonts | Cilindre cruixent de porc, bacó i terregada amb emulsió de mostassa |
| 35. El Racó de Sant Genís | c. Pare Llaurador, 21 | “Cazón” adobat Sant Genís |
| 36. Restaurant Les Pedritxes | Ctra. de Talamanca, km 5-6 · Matadepera | Milfulls de carn d’olla |
| 37. Kè Parc | Pg. 22 de juliol, 451 | Rollet del parc |
Palmarés
| Año | Establecimientos Participantes |
Temática | Tapas servidas |
Establecimiento y Tapa ganadora |
| 2012 | 49 | Patatas Bravas | 4.800 | 1er. premio Restaurante Granada 2o. premio Restaurante Bocinets 3er. premio Restaurante Súbit |
| 2013 | 42 | Calamar | 8.400 | 1er. premio L’Alegria del Teatre Calamar relleno de gambes y el auténtico bocadillo de calamares con mayonesa de citronela 2o. premio Bar El Porró Suquet de calamares 3er. premio El Café de l’Aula Calamares agregados del café |
| 2014 | 34 | Productos KM0
23 productos autóctonos |
7.500 | Pendiente información |
| 2015 | 37 | Temática libre |
¡Nos vamos de tapping! ¿Nos acompañáis?
Más información en Visita Terrassa
Datos: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i comarca
